# NeoAdzan v1.0.4

 

NeoAdzan! v 1.0.4

Jadwal Waktu Shalat

JULI 2026
(15 MUHARRAM 1448 s.d. 16 SHAFAR 1448 )
Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (6° 10' 30.03" LS 106° 49' 13.78" BT GMT+7)
Hari/Pasaran Tgl Masehi Tgl Hijriah Imsak Shubuh Dhuhur Ashar Maghrib Isya'
Rabu Wage 1 Juli 2026*15 Muharram 144804:3204:4212:0115:2117:5319:07
Kamis Kliwon 2 Juli 202616 Muharram 144804:3204:4212:0115:2117:5319:07
Jum'at Legi 3 Juli 202617 Muharram 144804:3204:4212:0115:2117:5319:07
Sabtu Pahing 4 Juli 202618 Muharram 144804:3304:4312:0115:2117:5319:07
Ahad Pon 5 Juli 202619 Muharram 144804:3304:4312:0115:2117:5419:07
Senin Wage 6 Juli 202620 Muharram 144804:3304:4312:0215:2217:5419:07
Selasa Kliwon 7 Juli 202621 Muharram 144804:3304:4312:0215:2217:5419:08
Rabu Legi 8 Juli 202622 Muharram 144804:3304:4312:0215:2217:5419:08
Kamis Pahing 9 Juli 202623 Muharram 144804:3404:4412:0215:2217:5519:08
Jum'at Pon 10 Juli 202624 Muharram 144804:3404:4412:0215:2217:5519:08
Sabtu Wage 11 Juli 202625 Muharram 144804:3404:4412:0215:2217:5519:08
Ahad Kliwon 12 Juli 202626 Muharram 144804:3404:4412:0215:2317:5519:08
Senin Legi 13 Juli 202627 Muharram 144804:3404:4412:0315:2317:5519:08
Selasa Pahing 14 Juli 202628 Muharram 144804:3404:4412:0315:2317:5519:08
Rabu Pon 15 Juli 202629 Muharram 144804:3404:4412:0315:2317:5619:09
Kamis Wage 16 Juli 20261 Shafar 144804:3404:4412:0315:2317:5619:09
Jum'at Kliwon 17 Juli 20262 Shafar 144804:3504:4512:0315:2317:5619:09
Sabtu Legi 18 Juli 20263 Shafar 144804:3504:4512:0315:2317:5619:09
Ahad Pahing 19 Juli 20264 Shafar 144804:3504:4512:0315:2317:5619:09
Senin Pon 20 Juli 20265 Shafar 144804:3504:4512:0315:2317:5619:09
Selasa Wage 21 Juli 20266 Shafar 144804:3504:4512:0315:2317:5719:09
Rabu Kliwon 22 Juli 20267 Shafar 144804:3504:4512:0315:2317:5719:09
Kamis Legi 23 Juli 20268 Shafar 144804:3504:4512:0315:2317:5719:09
Jum'at Pahing 24 Juli 20269 Shafar 144804:3504:4512:0315:2317:5719:09
Sabtu Pon 25 Juli 202610 Shafar 144804:3504:4512:0315:2317:5719:09
Ahad Wage 26 Juli 202611 Shafar 144804:3504:4512:0315:2317:5719:09
Senin Kliwon 27 Juli 202612 Shafar 144804:3504:4512:0315:2317:5719:09
Selasa Legi 28 Juli 2026*13 Shafar 144804:3504:4512:0315:2317:5719:09
Rabu Pahing 29 Juli 2026*14 Shafar 144804:3504:4512:0315:2317:5719:09
Kamis Pon 30 Juli 2026*15 Shafar 144804:3504:4512:0315:2317:5719:09
Jum'at Wage 31 Juli 202616 Shafar 144804:3504:4512:0315:2317:5819:09
Informasi

Ijtimak akhir bulan MUHARRAM 1448H terjadi pada hari Selasa Pahing Tgl. 14 Juli 2026 Jam 16:45:40 LocalTime.
Azimut Matahari 291° 39' 51.94" .
Azimut Hilal 294° 47' 33.46" .
Sudut Elongasi Bulan dan Matahari 3° 13' 33.79"
Umur bulan pada saat ghurub 1h 7m 7s .
Tinggi hilal pada sa'at Maghrib -2° 7' 48.45" .
Hilal TIDAK MUNGKIN untuk dirukyat jadi bulan MUHARRAM istikmal 30 hari dan tanggal 1 SHAFAR 1448H jatuh pada hari Kamis Wage 16 Juli 2026

Arah Kiblat
Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Latitude6° 10' 30.03" LS
Longitude106° 49' 13.78" BT
TimezoneGMT +7
Elevation10 meters
Qibla295°8'60.00" CW from N
Distance7918.429 km
"

 


×

×

Sorry for your inconvinience, this feature still under construction

:: NeoAdzan v1.0.4 copyright © 2018-2026 by cahya dsn