# NeoAdzan v1.0.4

 

NeoAdzan! v 1.0.4

Jadwal Waktu Shalat

APRIL 2025
(2 SYAWWAL 1446 s.d. 2 DZUL QA'DAH 1446 )
Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (6° 10' 30.03" LS 106° 49' 13.78" BT GMT+7)
Hari/Pasaran Tgl Masehi Tgl Hijriah Imsak Shubuh Dhuhur Ashar Maghrib Isya'
Selasa Pon 1 April 20252 Syawwal 144604:3004:4012:0015:1418:0119:09
Rabu Wage 2 April 20253 Syawwal 144604:3004:4012:0015:1418:0019:08
Kamis Kliwon 3 April 20254 Syawwal 144604:3004:4012:0015:1418:0019:08
Jum'at Legi 4 April 20255 Syawwal 144604:2904:3912:0015:1417:5919:08
Sabtu Pahing 5 April 20256 Syawwal 144604:2904:3911:5915:1417:5919:07
Ahad Pon 6 April 20257 Syawwal 144604:2904:3911:5915:1417:5819:07
Senin Wage 7 April 20258 Syawwal 144604:2904:3911:5915:1417:5819:06
Selasa Kliwon 8 April 20259 Syawwal 144604:2904:3911:5815:1417:5719:06
Rabu Legi 9 April 202510 Syawwal 144604:2904:3911:5815:1417:5719:06
Kamis Pahing 10 April 202511 Syawwal 144604:2804:3811:5815:1417:5719:05
Jum'at Pon 11 April 202512 Syawwal 144604:2804:3811:5815:1417:5619:05
Sabtu Wage 12 April 2025*13 Syawwal 144604:2804:3811:5715:1417:5619:05
Ahad Kliwon 13 April 2025*14 Syawwal 144604:2804:3811:5715:1417:5519:04
Senin Legi 14 April 2025*15 Syawwal 144604:2804:3811:5715:1417:5519:04
Selasa Pahing 15 April 202516 Syawwal 144604:2804:3811:5715:1417:5519:04
Rabu Pon 16 April 202517 Syawwal 144604:2704:3711:5615:1417:5419:03
Kamis Wage 17 April 202518 Syawwal 144604:2704:3711:5615:1417:5419:03
Jum'at Kliwon 18 April 202519 Syawwal 144604:2704:3711:5615:1417:5319:03
Sabtu Legi 19 April 202520 Syawwal 144604:2704:3711:5615:1417:5319:02
Ahad Pahing 20 April 202521 Syawwal 144604:2704:3711:5615:1417:5319:02
Senin Pon 21 April 202522 Syawwal 144604:2704:3711:5515:1417:5219:02
Selasa Wage 22 April 202523 Syawwal 144604:2704:3711:5515:1417:5219:02
Rabu Kliwon 23 April 202524 Syawwal 144604:2604:3611:5515:1417:5219:01
Kamis Legi 24 April 202525 Syawwal 144604:2604:3611:5515:1417:5119:01
Jum'at Pahing 25 April 202526 Syawwal 144604:2604:3611:5515:1417:5119:01
Sabtu Pon 26 April 202527 Syawwal 144604:2604:3611:5415:1417:5119:01
Ahad Wage 27 April 202528 Syawwal 144604:2604:3611:5415:1317:5019:00
Senin Kliwon 28 April 202529 Syawwal 144604:2604:3611:5415:1317:5019:00
Selasa Legi 29 April 20251 Dzul Qa'dah 144604:2604:3611:5415:1317:5019:00
Rabu Pahing 30 April 20252 Dzul Qa'dah 144604:2604:3611:5415:1317:5019:00
Informasi

Ijtimak akhir bulan SYAWWAL 1446H terjadi pada hari Senin Kliwon Tgl. 28 April 2025 Jam 2:34:28 LocalTime.
Azimut Matahari 284° 17' 24.43" .
Azimut Hilal 291° 46' 28.39" .
Sudut Elongasi Bulan dan Matahari 9° 55' 0.59"
Umur bulan pada saat ghurub 15h 13m 15s .
Tinggi hilal pada sa'at Maghrib 5° 7' 27.51" .
Hilal kemungkinan BISA dirukyat jadi tanggal 1 DZUL QA'DAH 1446H jatuh pada hari Selasa Legi 29 April 2025

Arah Kiblat
Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Latitude6° 10' 30.03" LS
Longitude106° 49' 13.78" BT
TimezoneGMT +7
Elevation10 meters
Qibla295°8'60.00" CW from N
Distance7918.429 km
"

 


×

×

Sorry for your inconvinience, this feature still under construction

:: NeoAdzan v1.0.4 copyright © 2018-2025 by cahya dsn