# NeoAdzan v1.0.4

 

NeoAdzan! v 1.0.4

Jadwal Waktu Shalat

MARET 2026
(12 RAMADHAN 1447 s.d. 12 SYAWWAL 1447 )
Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (6° 10' 30.03" LS 106° 49' 13.78" BT GMT+7)
Hari/Pasaran Tgl Masehi Tgl Hijriah Imsak Shubuh Dhuhur Ashar Maghrib Isya'
Ahad Pahing 1 Maret 202612 Ramadhan 144704:3204:4212:0915:1118:1419:23
Senin Pon 2 Maret 202613 Ramadhan 144704:3204:4212:0915:1018:1419:23
Selasa Wage 3 Maret 202614 Ramadhan 144704:3204:4212:0915:0918:1419:22
Rabu Kliwon 4 Maret 202615 Ramadhan 144704:3204:4212:0815:0718:1319:22
Kamis Legi 5 Maret 202616 Ramadhan 144704:3204:4212:0815:0818:1319:22
Jum'at Pahing 6 Maret 202617 Ramadhan 144704:3304:4312:0815:0818:1319:21
Sabtu Pon 7 Maret 202618 Ramadhan 144704:3304:4312:0815:0918:1219:21
Ahad Wage 8 Maret 202619 Ramadhan 144704:3204:4212:0715:0918:1219:20
Senin Kliwon 9 Maret 202620 Ramadhan 144704:3204:4212:0715:1018:1119:20
Selasa Legi 10 Maret 202621 Ramadhan 144704:3204:4212:0715:1018:1119:19
Rabu Pahing 11 Maret 202622 Ramadhan 144704:3204:4212:0715:1018:1019:19
Kamis Pon 12 Maret 202623 Ramadhan 144704:3204:4212:0615:1118:1019:18
Jum'at Wage 13 Maret 202624 Ramadhan 144704:3204:4212:0615:1118:1019:18
Sabtu Kliwon 14 Maret 202625 Ramadhan 144704:3204:4212:0615:1118:0919:17
Ahad Legi 15 Maret 202626 Ramadhan 144704:3204:4212:0615:1218:0919:17
Senin Pahing 16 Maret 202627 Ramadhan 144704:3204:4212:0515:1218:0819:16
Selasa Pon 17 Maret 202628 Ramadhan 144704:3204:4212:0515:1218:0819:16
Rabu Wage 18 Maret 202629 Ramadhan 144704:3204:4212:0515:1218:0719:15
Kamis Kliwon 19 Maret 202630 Ramadhan 144704:3204:4212:0415:1318:0719:15
Jum'at Legi 20 Maret 20261 Syawwal 144704:3204:4212:0415:1318:0619:14
Sabtu Pahing 21 Maret 20262 Syawwal 144704:3204:4212:0415:1318:0619:14
Ahad Pon 22 Maret 20263 Syawwal 144704:3104:4112:0415:1318:0519:13
Senin Wage 23 Maret 20264 Syawwal 144704:3104:4112:0315:1318:0519:13
Selasa Kliwon 24 Maret 20265 Syawwal 144704:3104:4112:0315:1318:0419:13
Rabu Legi 25 Maret 20266 Syawwal 144704:3104:4112:0315:1418:0419:12
Kamis Pahing 26 Maret 20267 Syawwal 144704:3104:4112:0215:1418:0419:12
Jum'at Pon 27 Maret 20268 Syawwal 144704:3104:4112:0215:1418:0319:11
Sabtu Wage 28 Maret 20269 Syawwal 144704:3104:4112:0215:1418:0319:11
Ahad Kliwon 29 Maret 202610 Syawwal 144704:3004:4012:0115:1418:0219:10
Senin Legi 30 Maret 202611 Syawwal 144704:3004:4012:0115:1418:0219:10
Selasa Pahing 31 Maret 202612 Syawwal 144704:3004:4012:0115:1418:0119:09
Informasi

Ijtimak akhir bulan RAMADHAN 1447H terjadi pada hari Kamis Kliwon Tgl. 19 Maret 2026 Jam 8:27:5 LocalTime.
Azimut Matahari 269° 26' 30.62" .
Azimut Hilal 273° 59' 38.09" .
Sudut Elongasi Bulan dan Matahari 5° 42' 17.86"
Umur bulan pada saat ghurub 9h 37m 20s .
Tinggi hilal pada sa'at Maghrib 2° 9' 23.59" .
Hilal kemungkinan BISA dirukyat jadi bulan RAMADHAN istikmal 30 hari dan tanggal 1 SYAWWAL 1447H jatuh pada hari Jum'at Legi 20 Maret 2026

Arah Kiblat
Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Latitude6° 10' 30.03" LS
Longitude106° 49' 13.78" BT
TimezoneGMT +7
Elevation10 meters
Qibla295°8'60.00" CW from N
Distance7918.429 km
"

 


×

×

Sorry for your inconvinience, this feature still under construction

:: NeoAdzan v1.0.4 copyright © 2018-2026 by cahya dsn