# NeoAdzan v1.0.4

 

NeoAdzan! v 1.0.4

Jadwal Waktu Shalat

JULI 2025
(5 MUHARRAM 1447 s.d. 6 SHAFAR 1447 )
Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (6° 10' 30.03" LS 106° 49' 13.78" BT GMT+7)
Hari/Pasaran Tgl Masehi Tgl Hijriah Imsak Shubuh Dhuhur Ashar Maghrib Isya'
Selasa Wage 1 Juli 20255 Muharram 144704:3204:4212:0115:2117:5319:07
Rabu Kliwon 2 Juli 20256 Muharram 144704:3204:4212:0115:2117:5319:07
Kamis Legi 3 Juli 20257 Muharram 144704:3204:4212:0115:2117:5319:07
Jum'at Pahing 4 Juli 20258 Muharram 144704:3304:4312:0115:2117:5419:07
Sabtu Pon 5 Juli 20259 Muharram 144704:3304:4312:0115:2117:5419:07
Ahad Wage 6 Juli 202510 Muharram 144704:3304:4312:0215:2217:5419:07
Senin Kliwon 7 Juli 202511 Muharram 144704:3304:4312:0215:2217:5419:08
Selasa Legi 8 Juli 202512 Muharram 144704:3304:4312:0215:2217:5419:08
Rabu Pahing 9 Juli 2025*13 Muharram 144704:3404:4412:0215:2217:5519:08
Kamis Pon 10 Juli 2025*14 Muharram 144704:3404:4412:0215:2217:5519:08
Jum'at Wage 11 Juli 2025*15 Muharram 144704:3404:4412:0215:2217:5519:08
Sabtu Kliwon 12 Juli 202516 Muharram 144704:3404:4412:0215:2317:5519:08
Ahad Legi 13 Juli 202517 Muharram 144704:3404:4412:0315:2317:5519:08
Senin Pahing 14 Juli 202518 Muharram 144704:3404:4412:0315:2317:5619:08
Selasa Pon 15 Juli 202519 Muharram 144704:3404:4412:0315:2317:5619:09
Rabu Wage 16 Juli 202520 Muharram 144704:3404:4412:0315:2317:5619:09
Kamis Kliwon 17 Juli 202521 Muharram 144704:3504:4512:0315:2317:5619:09
Jum'at Legi 18 Juli 202522 Muharram 144704:3504:4512:0315:2317:5619:09
Sabtu Pahing 19 Juli 202523 Muharram 144704:3504:4512:0315:2317:5619:09
Ahad Pon 20 Juli 202524 Muharram 144704:3504:4512:0315:2317:5619:09
Senin Wage 21 Juli 202525 Muharram 144704:3504:4512:0315:2317:5719:09
Selasa Kliwon 22 Juli 202526 Muharram 144704:3504:4512:0315:2317:5719:09
Rabu Legi 23 Juli 202527 Muharram 144704:3504:4512:0315:2317:5719:09
Kamis Pahing 24 Juli 202528 Muharram 144704:3504:4512:0315:2317:5719:09
Jum'at Pon 25 Juli 202529 Muharram 144704:3504:4512:0315:2317:5719:09
Sabtu Wage 26 Juli 20251 Shafar 144704:3504:4512:0315:2317:5719:09
Ahad Kliwon 27 Juli 20252 Shafar 144704:3504:4512:0315:2317:5719:09
Senin Legi 28 Juli 20253 Shafar 144704:3504:4512:0315:2317:5719:09
Selasa Pahing 29 Juli 20254 Shafar 144704:3504:4512:0315:2317:5719:09
Rabu Pon 30 Juli 20255 Shafar 144704:3504:4512:0315:2317:5719:09
Kamis Wage 31 Juli 20256 Shafar 144704:3504:4512:0315:2317:5819:09
Informasi

Ijtimak akhir bulan MUHARRAM 1447H terjadi pada hari Jum'at Pon Tgl. 25 Juli 2025 Jam 2:12:52 LocalTime.
Azimut Matahari 289° 33' 23.58" .
Azimut Hilal 291° 44' 19.78" .
Sudut Elongasi Bulan dan Matahari 8° 55' 28.09"
Umur bulan pada saat ghurub 15h 41m 33s .
Tinggi hilal pada sa'at Maghrib 7° 15' 6.42" .
Hilal kemungkinan BISA dirukyat jadi bulan MUHARRAM istikmal 30 hari dan tanggal 1 SHAFAR 1447H jatuh pada hari Sabtu Wage 26 Juli 2025

Arah Kiblat
Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Latitude6° 10' 30.03" LS
Longitude106° 49' 13.78" BT
TimezoneGMT +7
Elevation10 meters
Qibla295°8'60.00" CW from N
Distance7918.429 km
"

 


×

×

Sorry for your inconvinience, this feature still under construction

:: NeoAdzan v1.0.4 copyright © 2018-2025 by cahya dsn